| MLS # | 945083 |
| Ane konstriksyon | 1931 |
| Taks (pa ane) | $67,224 |
| Kondisyone lè | Kondisyonè lè santral |
| Sousòl | Sòl konplè |
| Bis (MTA) | 0 minit pou bis B16 |
| 2 minit pou bis B35 | |
| 6 minit pou bis B67, B69 | |
| 8 minit pou bis B103, BM3, BM4 | |
| Tren anba tè | 6 minit pou tren F |
| 10 minit pou tren D | |
| Tren (LIRR) | 2.8 mil pou "Atlantic Terminal" |
| 3.1 mil pou "Nostrand Avenue" | |
![]() |
Apèl pou tout envestisè, devlopè ak itilizatè final!!! Pakè 28 inite 3 batiman nan Kensington ki pou vann!!! Batiman an gen ekselan siy, bon ekspoze, 18 plas pakin, plafon wo, zòn R5, sousòl konplè, tout nouvo ekleraj LED, pouvwa 3 faz, +++!!! Pwopriyete a sitiye nan kè Kensington ant Fort Hamilton Pkwy. ak Ocean Pkwy!!! Mins de lak Prospect Park!!! Parye yo enkli Starbucks, UPS, Kia, The Home Depot, Target, Costco, NYU Langone, ShopRite, T.J. Maxx, Old Navy, Walgreens, CVS, Extra Space Storage, Staples, Planet Fitness, Blink Fitness, Taco Bell, McDonald's, Subway, Meineke Car Care, Aldi +++!!! Batiman yo gen 225 pye nan devan ki antoure sou Tehama Street ak 36th Street!!! Pwopriyete sa a ofri yon gwo potansyèl pou kwasans!!! Sa kapab sit devlopman pwochen ou oswa pwochen kay pou biznis ou!!!
159 Tehama Street:
Inite 1: $ 13,222.92 Ann.; Kontra eksp.: 8/31/26.
Inite 2: $12,610.92 Ann.; Kontra eksp.: 12/31/27.
Inite 3: $15,980.04 Ann.; Kontra eksp.: 12/31/26.
Inite 4: $15,261.60 Ann.; Kontra eksp.: 7/31/26.
Inite 5: $17,338.20 Ann.; Kontra eksp.: 10/31/26.
Inite 6: $19,049.88 Ann.; Kontra eksp.: 1/31/26.
Inite 7: $17,084.28 Ann.; Kontra eksp.: 9/30/26.
Inite 8: $16,275.36 Ann.; Kontra eksp.: 7/31/26.
Inite 9: $13,75.80 Ann.; Kontra eksp.: 1/31/26.
Inite 10: $13,548.12 Ann.; Kontra eksp.: 6/30/26.
Inite 11: $12,708.12 Ann.; Kontra eksp.: 8/31/26.
Inite 12: $15,618.24 Ann.; Kontra eksp.: 12/31/27.
Inite 13: $19,800 Ann.; Kontra eksp.: 12/14/26.
Inite 14: $22,904.16 Ann.; Kontra eksp.: 12/31/26.
Inite 15: $ 13,989.96 Ann.; Kontra eksp.: 12/31/26.
Inite 16: $14,956.44 Ann.; Kontra eksp.: 12/31/25.
Revenit lwaye total: $ 253,424.04 Ann.
1239 36th Street:
Inite 1F: $14,781.48 Ann.; Kontra eksp.: 12/31/26.
Inite 1R: $19,076.88 Ann.; Kontra eksp.: 12/31/26.
Inite 2F: $14,025.36 Ann.; Kontra eksp.: 12/31/27.
Inite 2R: $14,685.12 Ann.; Kontra eksp.: 9/30/27.
Inite 3F: $28,986 Ann.; Kontra eksp.: 1/31/27.
Inite 3R: $13,785.12 Ann.; Kontra eksp.: 12/31/26.
Revenit lwaye total: $105,339.96 Ann.
1243 36th Street:
Inite 1F: $16,529.04 Ann.; Kontra eksp.: 5/31/27.
Inite 1R: $13,140 Ann.; Kontra eksp.: 7/31/27.
Inite 2F: $16,229.52 Ann.; Kontra eksp.: 12/31/27.
Inite 2R: $26,512.80 Ann.; Kontra eksp.: 7/31/27.
Inite 3F: $18,084.48 Ann.; Kontra eksp.: 8/31/27.
Inite 3R: $15,188.76 Ann.; Kontra eksp.: 12/31/27.
Revenit lwaye total: $105,684.60 Ann.
Depans:
Gaz: $28,151.35 Ann.
Elekute: $7,451.63 Ann.
Antretyen & Reparasyon: $17,226.05 Ann.
Dlo & Egou: $21,024 Ann.
Asirans: $37,307.57 Ann.
Tak: $67,223.90 Ann.
Total Depans: $178,384.50 Ann.
Revenit Brit: $464,448.60 Ann.
Revenit Net Operasyon (NOI): $286,064.10 Ann.
Calling All Investors, Developers & End-Users!!! 28 Unit 3 Building Package In Kensington For Sale!!! The Building Features Excellent Signage, Great Exposure, 18 Parking Spaces, High Ceilings, R5 Zoning, Full Basement, All New LED Lighting, 3 Phase Power, +++!!! The Property Is Located In The Heart Of Kensington In Between Fort Hamilton Pkwy. & Ocean Pkwy.!!! Minutes From Prospect Park Lake!!! Neighbors Include Starbucks, UPS, Kia, The Home Depot, Target, Costco, NYU Langone, ShopRite, T.J. Maxx, Old Navy, Walgreens, CVS, Extra Space Storage, Staples, Planet Fitness, Blink Fitness, Taco Bell, McDonald’s, Subway, Meineke Car Care, Aldi +++!!! The Buildings Have 225 Feet Of Wrap-Around Frontage On Tehama Street & 36th Street!!! This Property Offers HUGE Upside Potential!!! This Could Be Your Next Development Site Or The Next Home For Your Business!!!
159 Tehama Street:
Unit 1: $ 13,222.92 Ann.; Lease Exp.: 8/31/26.
Unit 2: $12,610.92 Ann.; Lease Exp.: 12/31/27.
Unit 3: $15,980.04 Ann.; Lease Exp.: 12/31/26.
Unit 4: $15,261.60 Ann.; Lease Exp.: 7/31/26.
Unit 5: $17,338.20 Ann.; Lease Exp.: 10/31/26.
Unit 6: $19,049.88 Ann.; Lease Exp.: 1/31/26.
Unit 7: $17,084.28 Ann.; Lease Exp.: 9/30/26.
Unit 8: $16,275.36 Ann.; Lease Exp.: 7/31/26.
Unit 9: $13,75.80 Ann.; Lease Exp.: 1/31/26.
Unit 10: $13,548.12 Ann.; Lease Exp.: 6/30/26.
Unit 11: $12,708.12 Ann.; Lease Exp.: 8/31/26.
Unit 12: $15,618.24 Ann.; Lease Exp.: 12/31/27.
Unit 13: $19,800 Ann.; Lease Exp.: 12/14/26.
Unit 14: $22,904.16 Ann.; Lease Exp.: 12/31/26.
Unit 15: $ 13,989.96 Ann.; Lease Exp.: 12/31/26.
Unit 16: $14,956.44 Ann.; Lease Exp.: 12/31/25.
Total Rental Income: $ 253,424.04 Ann.
1239 36th Street:
Unit 1F: $14,781.48 Ann.; Lease Exp.: 12/31/26.
Unit 1R: $19,076.88 Ann.; Lease Exp.: 12/31/26.
Unit 2F: $14,025.36 Ann.; Lease Exp.: 12/31/27.
Unit 2R: $14,685.12 Ann.; Lease Exp.: 9/30/27.
Unit 3F: $28,986 Ann.; Lease Exp.: 1/31/27.
Unit 3R: $13,785.12 Ann.; Lease Exp.: 12/31/26.
Total Rental Income: $105,339.96 Ann.
1243 36th Street:
Unit 1F: $16,529.04 Ann.; Lease Exp.: 5/31/27.
Unit 1R: $13,140 Ann.; Lease Exp.: 7/31/27.
Unit 2F: $16,229.52 Ann.; Lease Exp.: 12/31/27.
Unit 2R: $26,512.80 Ann.; Lease Exp.: 7/31/27.
Unit 3F: $18,084.48 Ann.; Lease Exp.: 8/31/27.
Unit 3R: $15,188.76 Ann.; Lease Exp.: 12/31/27.
Total Rental Income: $105,684.60 Ann.
Expenses:
Gas: $28,151.35 Ann.
Electric: $7,451.63 Ann.
Maintenance & Repairs: $17,226.05 Ann.
Water & Sewer: $21,024 Ann.
Insurance: $37,307.57 Ann.
Taxes: $67,223.90 Ann.
Total Expenses: $178,384.50 Ann.
Gross Income: $464,448.60 Ann.
Net Operating Income (NOI): $286,064.10 Ann. © 2025 OneKey™ MLS, LLC






