| Detay | 2 fanmi, 2 chambre, 2 twalèt, garaj, Gwosè Tè: 0.06 kawo tè, 2 kay nan batiman an |
| Ane konstriksyon | 1925 |
| Taks (pa ane) | $5,686 |
| Kalite gaz | Gaz Natirèl |
| Sousòl | sòl konplè |
| Kalite Garaj | Garaj detache |
| Bis (MTA) | 1 minit pou bis Q110 |
| 2 minit pou bis Q2, Q3 | |
| 5 minit pou bis Q1, Q17, Q36, Q43, Q76, Q77, X68 | |
| 8 minit pou bis Q83, X64 | |
| Tren (LIRR) | 0.4 mil pou "Hollis" |
| 1.4 mil pou "St. Albans" | |
![]() |