| Detay | 3 chanm, 1 twalèt, kondisyone lè, Gwosè Tè: 0.04 kawo tè |
| Ane konstriksyon | 1920 |
| Kalite gaz | Gaz Natirèl |
| Kalite chalè | Dlo cho |
| Kondisyone lè | Kondisyonè lè nan miray |
| Sousòl | Sòl konplè |
| Bis (MTA) | 1 minit pou bis Q08 |
| 4 minit pou bis Q112, Q37 | |
| 7 minit pou bis Q24 | |
| 9 minit pou bis Q07, Q41 | |
| Tren anba tè | 4 minit pou tren A |
| Tren (LIRR) | 1.6 mil pou "Kew Gardens" |
| 1.7 mil pou "Jamaica" | |
![]() |