| Detay | 1 chanm, 1 twalèt, garaj, kondisyone lè |
| Ane konstriksyon | 1950 |
| Kalite gaz | Petwòl |
| Kalite chalè | Dlo cho |
| Kondisyone lè | Kondisyonè lè nan fenèt |
| Sousòl | Sòl konplè |
| Kalite Garaj | Garaj atache |
| Bis (MTA) | 2 minit pou bis Q20A, Q20B, Q44 |
| 4 minit pou bis Q46, Q60, QM21 | |
| 7 minit pou bis QM1, QM18, QM5, QM6, QM7, QM8 | |
| 10 minit pou bis Q10 | |
| Tren anba tè | 5 minit pou tren E, F |
| Tren (LIRR) | 0.7 mil pou "Kew Gardens" |
| 1 mil pou "Jamaica" | |
![]() |